Heeft u plannen om hosted voice in te gaan zetten?
- Aantal stemmen
- 315
- Eerste stem
- maandag, 28 september 2009 20:11
- Laatste stem
- vrijdag, 27 januari 2012 14:08
Heeft u plannen om hosted voice in te gaan zetten?
| Hits | Procent | Graph |
|---|---|---|
| binnen 3 maanden | ||
| 110 | 34.9% | |
| heb ik al | ||
| 76 | 24.1% | |
| nee nooit | ||
| 53 | 16.8% | |
| binnen 1 jaar | ||
| 33 | 10.5% | |
| binnen 6 maanden | ||
| 25 | 7.9% | |
| komende jaren | ||
| 18 | 5.7% | |
Login
